Beberapa istilah-istilah dalam dunia telekomunikasi
| Title | Descriptions |
| Air Time | Adalah pemakaian/pendudukan frekuensi oleh pelanggan telepon bergerak selular yang dihitung berdasarkan durasi percakapan yang berhasil |
| CDR atau Call Detail Record | Adalah rekaman data percakapan secara detail |
| Daerah pelayanan STBS | Adalah bagian wilayah pelayanan yang dapat dilayani sistem STBS tanpa melakukan penjelajahan dan berada pada suatu lokasi tertentu (home location). |
| DDF atau Digital Distribution Frame | Adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain. |
| Dimensi Interkoneksi | Adalah jumlah/kapasitas sirkit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi. |
| Grha Pari Sraya disingkat GraPARI | Adalah kantor pelayanan Perseroan yang berada di seluruh area pelayanan Perseroan di Indonesia |
| GSM atau Global System for Mobile Communication | Adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular dengan kartu SIM sebagai identitas pelanggan yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800Mhz |
| HLR atau Home Location Register | Adalah perangkat jaringan yang berfungsi menyimpan identitas telekomunikasi pelanggan pada wilayah beban yang dicakup oleh HLR yang bersangkutan |
| IMSI atau International Mobile Subscriber Identity | Adalah tanda pengenal pelanggan telepon selular secara internasional |
| IN atau Intelligent Network | Adalah arsitektur jaringan pelayanan berbasis teknologi informasi yang diintegrasikan dengan sistem sentral dan jaringan telekomunikasi yang berfungsi untuk menyediakan berbagai jasa nilai tambah secara terpadu |
| Interkoneksi | Adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda |
| Jasa Internet Teleponi | Adalah bagian dari layanan multimedia yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet |
| Jasa STBS | Adalah jasa komunikasi telepon yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular, baik analog maupun digital |
| Jasa STBS Pra-Bayar | Adalah jasa telekomunikasi STBS, dimana pengguna melakukan pembayaran dimuka untuk jasa dimaksud, sehingga tidak ada hubungan keterikatan yang berkelanjutan antara pengguna dan penyedia jasa (Non Perpetual) |
| KartuHALO | Adalah kartu SIM GSM Perseroan yang memiliki informasi tertentu mengenai nomor GSM dan bersama dengan telepon selular memiliki fungsi sebagai terminal GSM. kartuHALO tersebut merupakan milik Perseroan sepenuhnya |
| Landing Right | Adalah hak yang diberikan oleh Menteri (yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi) kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing |
| MSC atau Mobile Switching Center | Adalah sentral induk pelayanan STBS GSM |
| MSISDN atau Mobile Subscriber Integrated Service Digital Network | Adalah nomor telekomunikasi untuk pelanggan STBS |
| Nama Domain | Adalah nama yang digunakan oleh suatu badan (swasta maupun pemerintah) ataupun perorangan sebagai identitasnya yang unik di internet |
| Nomor GSM | Adalah nomor yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Pelanggan dan secara teknis digunakan sebagai nomor panggil |
| Nomor HLR atau Home Location Register Number | Adalah nomor yang menjadi bagian dari nomor MSISDN yang mengidentifikasi HLR asal pelanggan STBS yang bersangkutan |
| Nomor IP (atau alamat IP) | Adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Nomor ini digunakan dalam menentukan jalur pengiriman informasi (routing) dari dan ke perangkat tersebut |
| Okupansi | Adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi |
| Panggilan interkoneksi | Adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara pelanggan Telkomsel dengan pelanggan dari operator lain atau sebaliknya |
| Pelayanan | Adalah proses penanganan pelanggan dimulai dari penawaran, penjualan atau transaksi, penyampaian informasi, penerimaan dan penyelesaian pengaduan, pemeliharaan loyalitas pelanggan serta pemenuhan keinginan dan kebutuhan pelanggan |
| Pelanggan | Adalah perseorangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama tempatnya bekerja, yang menggunakan jasa telekomunikasi selular yang diselenggarakan oleh Perseroan dengan menandatangani perjanjian berlangganan atau perjanjian khusus yang dibuat untuk itu dengan Perseroan |
| Pemakai | Adalah perseorangan yang menggunakan jaringan telekomunikasi selular yang diselenggarakan oleh Perseroan yang tidak berdasarkan kontrak |
| Pengguna | Adalah pelanggan dan pemakai |
| Penyelenggara jasa multimedia | Adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar |
| Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi | Adalah penyelenggara jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif voice response dan radio panggil untuk umum |
| Penyelenggara jasa teleponi dasar | Adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon, faksimil, teleks dan telegraf |
| Percakapan SLJJ STBS | Adalah percakapan SLJJ antar STBS yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan PSTN Telkom |
| Point of Charging (POC) atau Titik Pembebanan | Adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call) |
| Point of interconnection (POI) atau Titik Interkoneksi | Adalah lokasi fisik terjadinya interkoneksi yang merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak |
| Public Switched Telephone Network (PSTN) | Adalah jaringan telepon tetap yang menggunakan kabel atau gelombang radio |
| Roaming (penjelajahan) | adalah suatu fasilitas yang memungkinkan pelanggan STBS yang berada di daerah pelayanan sentral STBS lain dapat menerima atau melakukan panggilan telepon baik dalam cakupan wilayah pelayanan dari penyelenggara STBS yang sama maupun yang berbeda |
| Route | Adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan antara sentral asal dan sentral tujuan |
| Routing | Adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi |
| SIM Card atau Subscriber Identity Module Card | Adalah kartu penyimpan identitas pelanggan secara elektronik dan berfungsi sebagai sarana dan alat utama untuk dapat melakukan hubungan komunikasi serta menikmati jasa dan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menerbitkan kartu |
| STBS atau Sambungan Telepon Bergerak Selular | Adalah jasa komunikasi telepon yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular, baik analog maupun digital |
| Time Band | Adalah pengelompokan waktu dalam kurun 24 jam, dipakai untuk membuat diferensiasi tarif dan dibuat berdasarkan trafik pemanggil |
| Visitor | Adalah Pengguna STBS manca negara yang sedang berada di Indonesia dan melakukan percakapan melalui jaringan STBS GSM Telkomsel atau STBS GSM Operator lainnya |
| Voucher | Adalah kupon yang dibuat secara standar oleh Perseroan dimana di dalamnya berisi kombinasi yang terdiri dari 14 (empat belas) angka yang berfungsi untuk mengisi ulang simPATI dan kartuAs dalam jumlah unit pulsa tertentu |
| Wilayah pelayanan STBS | Adalah cakupan pelayanan sesuai ijin penyelenggara STBS (regional atau nasional) |
| Zoning | Adalah pengelompokan jarak yang diukur dari lokasi titik-titik pembebanan pelanggan dan dipakai sebagai dasar pembebanan biaya percakapan (lokal atau SLJJ) |
This entry was posted
on Wednesday, May 21st, 2008 at 12:51 pm and is filed under Telco, Any Idea ??.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.









5 comments so far
semoga bermanfaat
May 21st, 2008 at 12:52 pm
nanyaaaaaaa……!!! (sambil ngacung tinggi2);
kalo HSDPA sama HSUPA apa bedanya?
trus kalo ada GPRS kelas 8 sama kelas 10 bedanya apa?
May 23rd, 2008 at 4:40 pm
@mas Nugie,
) , bedanya:
seinget saya (CMMIW ya
1. Peak Data Rate nya , kalo HSDPA sekitar 14.4 Mbps … kalo HSUPA sekitar 5.6 Mbps
2. Transport Channel Type nya, kalo HSDPA :Shared, kalo HSUPA :Dedicated
3. trus, kalo HSDPA ada AMC, kalo HSUPA ngga
hmmm, trus Packet Scheduling yang pasti kalo HSDPA : Downlink Scheduling, HSUPA : Uplink Scheduling
Oh ya, (hampir lupa) kalo HSDPA ga bisa Soft Handover (di Downlink), kalo HSUPA bisa.
~semoga membantu~
May 23rd, 2008 at 5:49 pm
sekedar info kami juga lagi mengembangkan kamus untuk dunia telko di Mobileindonesia.net
June 2nd, 2008 at 10:14 am
promosi loe yud !!!! :p
June 2nd, 2008 at 2:22 pm
Leave a Comment